価格帯
ブランド
機能で絞り込み
40 / 40 機種
横にスクロールすると、価格・機能・購入ボタンを表示できます
| 機種 | ブランド | 水拭き | 自動ゴミ収集 | モップ洗浄 | 毛絡み防止 | ナビ | 購入 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ILIFE | ¥14,250 | 非公表 | なし | — | — | ✓ | その他 | ★ 4.1 | 3,539 | Amazon |
![]() | Anker Eufy | ¥19,800 | 非公表 | なし | — | — | — | ジャイロ | ★ 4.2 | 4,462 | Amazon |
![]() | Lefant | ¥19,999 | 6,000Pa | 水拭き | — | — | ✓ | その他 | ★ 4.2 | 506 | Amazon |
![]() | Lefant | ¥19,999 | 4,000Pa | 水拭き | — | — | ✓ | その他 | ★ 4.5 | 356 | Amazon |
![]() | ILIFE | ¥21,980 | 3,000Pa | 水拭き | ✓ | — | ✓ | その他 | ★ 4.0 | 365 | Amazon |
![]() | MOVA | ¥22,800 | 5,000Pa | 水拭き | ✓ | — | — | LiDAR | ★ 4.5 | 1,490 | Amazon |
![]() | dreame | ¥26,800 | 6,000Pa | 水拭き | — | — | — | LiDAR | ★ 4.4 | 81 | Amazon |
![]() | ECOVACS | ¥29,800 | 10,000Pa | 水拭き | ✓ | — | ✓ | LiDAR | ★ 4.0 | 1,420 | Amazon |
![]() | Anker Eufy | ¥29,990 | 非公表 | なし | ✓ | — | ✓ | LiDAR | ★ 4.2 | 4,462 | Amazon |
![]() | dreame | ¥32,800 | 13,000Pa | 水拭き | — | — | ✓ | ジャイロ | ★ 4.4 | 2,806 | Amazon |
![]() | Roborock | ¥35,999 | 10,000Pa | 水拭き | — | — | ✓ | LiDAR | ★ 4.1 | 322 | Amazon |
![]() | iRobot(ルンバ) | ¥39,798 | 非公表 | 水拭き | — | — | — | LiDAR | ★ 3.8 | 77 | Amazon |
![]() | dreame | ¥39,800 | 13,000Pa | 水拭き | — | — | ✓ | LiDAR | ★ 4.8 | 32 | Amazon |
![]() | ECOVACS | ¥39,800 | 8,000Pa | 水拭き | ✓ | — | ✓ | LiDAR | ★ 4.0 | 1,420 | Amazon |
![]() | dreame | ¥39,800 | 13,000Pa | 水拭き | — | — | ✓ | LiDAR | ★ 4.4 | 81 | Amazon |
![]() | iRobot(ルンバ) | ¥39,800 | 非公表 | 水拭き | — | — | — | LiDAR | ★ 3.6 | 123 | Amazon |
![]() | dreame | ¥46,800 | 13,000Pa | 水拭き | ✓ | — | ✓ | ジャイロ | ★ 4.5 | 2,806 | Amazon |
![]() | iRobot(ルンバ) | ¥49,800 | 非公表 | 水拭き | ✓ | ✓ | — | LiDAR | ★ 3.9 | 294 | Amazon |
![]() | iRobot(ルンバ) | ¥49,800 | 非公表 | 水拭き | ✓ | — | — | LiDAR | ★ 3.6 | 123 | Amazon |
![]() | Roborock | ¥49,980 | 8,000Pa | 水拭き | ✓ | — | — | LiDAR | ★ 4.1 | 336 | Amazon |
![]() | Narwal | ¥50,281 | 8,200Pa | 回転モップ | ✓ | ✓ | ✓ | LiDAR | ★ 4.1 | 213 | Amazon |
![]() | Roborock | ¥51,999 | 10,000Pa | 水拭き | ✓ | — | ✓ | LiDAR | ★ 4.1 | 322 | Amazon |
![]() | Anker Eufy | ¥54,800 | 非公表 | 水拭き | ✓ | — | — | ジャイロ | ★ 4.0 | 120 | Amazon |
![]() | MOVA | ¥54,900 | 19,000Pa | 回転モップ | ✓ | ✓ | ✓ | LiDAR | ★ 4.3 | 1,543 | Amazon |
![]() | SwitchBot | ¥59,800 | 6,000Pa | 水拭き | ✓ | — | — | LiDAR | ★ 4.1 | 44 | Amazon |
![]() | dreame | ¥69,800 | 20,000Pa | 水拭き | ✓ | — | ✓ | LiDAR | ★ 4.5 | 2,784 | Amazon |
![]() | Roborock | ¥89,990 | 18,500Pa | 回転モップ | ✓ | ✓ | ✓ | LiDAR | ★ 4.4 | 59 | Amazon |
![]() | SwitchBot | ¥91,800 | 10,000Pa | ローラーモップ | ✓ | ✓ | — | LiDAR | ★ 4.0 | 1,243 | Amazon |
![]() | Anker Eufy | ¥99,990 | 8,000Pa | 回転モップ | ✓ | ✓ | ✓ | LiDAR | ★ 4.2 | 1,208 | Amazon |
![]() | dreame | ¥106,800 | 25,000Pa | 回転モップ | ✓ | ✓ | ✓ | LiDAR | ★ 4.4 | 8,201 | Amazon |
![]() | Xiaomi | ¥108,000 | 20,000Pa | 回転モップ | ✓ | ✓ | ✓ | LiDAR | ★ 4.8 | 38 | Amazon |
![]() | ECOVACS | ¥109,800 | 18,000Pa | ローラーモップ | ✓ | ✓ | ✓ | LiDAR | ★ 4.4 | 324 | Amazon |
![]() | Roborock | ¥119,900 | 20,000Pa | ローラーモップ | ✓ | ✓ | ✓ | LiDAR | ★ 4.3 | 125 | Amazon |
![]() | Narwal | ¥122,774 | 15,000Pa | 回転モップ | ✓ | ✓ | ✓ | LiDAR | ★ 4.1 | 76 | Amazon |
![]() | Anker Eufy | ¥129,500 | 20,000Pa | ローラーモップ | ✓ | ✓ | ✓ | LiDAR | ★ 4.2 | 1,208 | Amazon |
![]() | ECOVACS | ¥134,700 | 18,000Pa | ローラーモップ | ✓ | ✓ | ✓ | LiDAR | ★ 4.0 | 219 | Amazon |
![]() | Narwal | ¥139,800 | 12,000Pa | 回転モップ | ✓ | ✓ | ✓ | LiDAR | ★ 4.7 | 31 | Amazon |
![]() | DJI | ¥198,000 | 25,000Pa | 回転モップ | ✓ | ✓ | ✓ | LiDAR | ★ 4.6 | 16 | Amazon |
![]() | Roborock | ¥199,980 | 20,000Pa | 回転モップ | ✓ | ✓ | ✓ | LiDAR | ★ 4.4 | 127 | Amazon |
![]() | Roborock | ¥249,800 | 36,000Pa | 回転モップ | ✓ | ✓ | ✓ | LiDAR | ★ 4.4 | 127 | Amazon |







































